Na manhã de domingo (20) aconteceu no Parque Ecológico Municipal no Jardim Esperança uma etapa regional da Copa Brasil Loterias Caixa de Cross Country.
Uma pista de Cross Country foi montada dentro do Parque e atletas de diversos estados do país participaram das provas.
A competição foi organizada pela Federação Mineira de Atletismo e tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas.
Confira as classificações das provas:
4 km Feminino | | |
Colocação | Nº | Atleta |
1º | 82 | LEA MENDES |
2º | 119 | MARCELLA COCENZA MARINELLI |
3º | 116 | JULIA RODENE SANTOS |
6 km Avulso | | |
Colocação | Nº | Atleta |
1º | 135 | MAYCON SALVIANO |
2º | 131 | JONATHAN ANUNCIACAO |
3º | 136 | ROBSON DIVINO |
6 km Feminino | | |
Colocação | Nº | Atleta |
1º | 80 | AYLANA FERREIRA CEZAR |
2º | 49 | ANA BEATRIZ TRAJANO |
3º | 117 | KATHELYN ROCHA VELOSO |
6 km Masculino | | |
Colocação | Nº | Atleta |
1º | 48 | VINICIUS MORAES COSTA |
2º | 33 | BRENO SANTOS LIMA |
3º | 47 | IGOR FELIPE ARCONTI |
10 km Feminino | | |
Colocação | Nº | Atleta |
1º | 53 | NICOLE PALHARES MELLO |
2º | 9 | AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA |
3º | 10 | LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTAO |
10 km Masculino | | |
Colocação | Nº | Atleta |
1º | 2 | GIOVANI DOS SANTOS |
2º | 25 | SAVIO DE PAULA RODRIQUES SILVA |
3º | 45 | GILBERTO SILVESTRE LOPES |
Confira algumas fotos do evento:
Comments